| Injektor Strahlkabine |
| ANWENDERFREUNDLICH DURCH NEUESTE TECHNOLOGIEN |
![]() |
| Typ 1000 |
|
|
|
| Technische Daten | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Nutzbarer Strahlraum | mm | |||
| - Breite | 1000 | 1235 | 1435 | |
| - Tiefe | 680 | 765 | 1125 | |
| -Höhe | 680 | 800 | 985 | |
| Türöffnung HxB | mm | 710x610 | 810x730 | 1000x985 |
| Arbeitshöhe | mm | 970 | 910 | 880 |
| max. Werkstückgewicht | kg | 150 | 250 | 500 |
| Außenabmessungen | mm | |||
| - Breite | 1100 | 1290 | 1500 | |
| - Tiefe | 1000 | 1110 | 1670 | |
| -Höhe | 2000 | 2050 | 2470 | |
| Absaugventilator | kw | 0,18 | 1,1 | |
| -Leistung | qm/Min. | 10 | 25 | |
| - Pascal | 720 | 1520 | ||
| Filtrierende Fläche | qm | 2x2,3 | 2x7 | |
| Luftbedarf pro Min. auf 7 bar | L | 400 | 800 | |
| Zyklon | + | + | 0 | |
| Manometer | 0 | 0 | 0 | |
| Druckreduzierventil | 0 | 0 | 0 | |
| Halbautomatischer Wasserabscheider | 0 | 0 | 0 | |
| Silicumcarbid Strahldüsen | 0 | 0 | 0 | |
| Netzspannung | 220V - Mono - 50Hz | |||
| Beleuchtung (Leuchtstoffröhren) | W | 18 | 30 | 90 |
| Lackierung | RAL 7032 und 6009 | |||
| Geeignet für alle leichten Strahlmittel | 0 | 0 | 0 | |
| Gewicht der Maschine | kg | 155 | 180 | 450 |
| Sonderzubehör | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Fußschalterbetätigung | 0 | 0 | 0 | |
| Endschalter an der Türe | 0 | 0 | 0 | |
| Druckluftpistole | + | 0 | 0 | |
| Drehtisch, herausnehmbar | + | + | + | |
| Drehtisch, ausfahrbar | + | + | + | |
| einstellbare Pistolenhalterung | + | + | + | |
| Durchlauföffnungen | + | + | + | |
| automatische Drehtrommel | + | + | + | |
| Hochleistungsstrahlpistole | + | + | 0 | |
| Änderungen vorbehalten |
(0) Standard (+) Verfügbar gegen Mehrpreis |
||
|
SONDERMASSE AUF ANFRAGE |
|||